|
|
||
|---|---|---|
| zondag | 1 | vrij |
| maandag | 2 | vrij |
| dinsdag | 3 | vrij |
| woensdag | 4 | vrij |
| donderdag | 5 | vrij |
| vrijdag | 6 | vrij |
| zaterdag | 7 | vrij |
| zondag | 8 | vrij |
| maandag | 9 | vrij |
| dinsdag | 10 | vrij |
| woensdag | 11 | vrij |
| donderdag | 12 | vrij |
| vrijdag | 13 | vrij |
| zaterdag | 14 |
vrij tot 11.00 uur, bezet vanaf 15.00 uur (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| zondag | 15 | bezet (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| maandag | 16 | bezet (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| dinsdag | 17 | bezet (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| woensdag | 18 | bezet (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| donderdag | 19 | bezet (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| vrijdag | 20 | bezet (optie, verloopt op 26-10-2026) |
| zaterdag | 21 |
bezet tot 11.00 uur (optie, verloopt op 26-10-2026), vrij vanaf 15.00 uur |
| zondag | 22 |
vrij tot 11.00 uur, bezet vanaf 15.00 uur (optie, verloopt op 31-10-2026) |
| maandag | 23 | bezet (optie, verloopt op 31-10-2026) |
| dinsdag | 24 | bezet (optie, verloopt op 31-10-2026) |
| woensdag | 25 | bezet (optie, verloopt op 31-10-2026) |
| donderdag | 26 | bezet (optie, verloopt op 31-10-2026) |
| vrijdag | 27 | bezet (optie, verloopt op 31-10-2026) |
| zaterdag | 28 |
bezet tot 11.00 uur (optie, verloopt op 31-10-2026), vrij vanaf 15.00 uur |
| zondag | 29 | vrij |
| maandag | 30 | vrij |
| dinsdag | 31 | vrij |